La cuota de cada fondo es una unidad de medida que expresa diariamente la rentabilidad.
Detalle valores cuota de los fondos A-B-C-D-E durante el último mes
| Día | A | B | C | D | E |
| 16-05-2013 | 28.344,19 | 25.018,83 | 28.871,07 | 22.580,36 | 29.654,82 |
| 15-05-2013 | 28.274,08 | 24.976,23 | 28.828,45 | 22.553,11 | 29.620,46 |
| 14-05-2013 | 28.153,41 | 24.910,09 | 28.774,54 | 22.532,63 | 29.614,08 |
| 13-05-2013 | 28.211,87 | 24.966,05 | 28.826,93 | 22.551,21 | 29.620,81 |
| 12-05-2013 | 28.204,11 | 24.970,83 | 28.834,60 | 22.551,63 | 29.642,32 |
| 11-05-2013 | 28.204,11 | 24.970,83 | 28.834,60 | 22.551,63 | 29.642,32 |
| 10-05-2013 | 28.204,11 | 24.970,83 | 28.834,60 | 22.551,63 | 29.642,32 |
| 09-05-2013 | 28.225,24 | 24.984,04 | 28.846,72 | 22.556,49 | 29.649,88 |
| 08-05-2013 | 28.084,01 | 24.897,09 | 28.795,12 | 22.545,18 | 29.689,86 |
| 07-05-2013 | 27.927,65 | 24.802,05 | 28.730,80 | 22.524,04 | 29.681,75 |
| 06-05-2013 | 27.861,53 | 24.764,61 | 28.699,84 | 22.508,91 | 29.690,90 |
| 05-05-2013 | 27.779,94 | 24.703,72 | 28.641,86 | 22.480,79 | 29.666,47 |
| 04-05-2013 | 27.779,94 | 24.703,72 | 28.641,86 | 22.480,79 | 29.666,47 |
| 03-05-2013 | 27.779,94 | 24.703,72 | 28.641,86 | 22.480,79 | 29.666,47 |
| 02-05-2013 | 27.671,41 | 24.624,24 | 28.554,52 | 22.437,32 | 29.625,64 |
| 01-05-2013 | 27.617,52 | 24.581,32 | 28.520,70 | 22.417,95 | 29.600,85 |
| 30-04-2013 | 27.617,52 | 24.581,32 | 28.520,70 | 22.417,95 | 29.600,85 |
| 29-04-2013 | 27.574,63 | 24.560,41 | 28.501,33 | 22.401,30 | 29.571,09 |
| 28-04-2013 | 27.667,66 | 24.619,16 | 28.539,65 | 22.410,53 | 29.566,47 |
| 27-04-2013 | 27.667,66 | 24.619,16 | 28.539,65 | 22.410,53 | 29.566,47 |
| 26-04-2013 | 27.667,66 | 24.619,16 | 28.539,65 | 22.410,53 | 29.566,47 |
| 25-04-2013 | 27.615,61 | 24.587,26 | 28.518,25 | 22.400,77 | 29.566,71 |
| 24-04-2013 | 27.584,83 | 24.568,10 | 28.504,13 | 22.398,47 | 29.574,31 |
| 23-04-2013 | 27.542,09 | 24.553,87 | 28.504,73 | 22.393,74 | 29.595,51 |
| 22-04-2013 | 27.472,68 | 24.505,76 | 28.470,79 | 22.379,42 | 29.598,36 |
| 21-04-2013 | 27.221,78 | 24.344,38 | 28.357,92 | 22.334,19 | 29.612,24 |
| 20-04-2013 | 27.221,78 | 24.344,38 | 28.357,92 | 22.334,19 | 29.612,24 |
| 19-04-2013 | 27.221,78 | 24.344,38 | 28.357,92 | 22.334,19 | 29.612,24 |
| 18-04-2013 | 27.135,53 | 24.273,21 | 28.292,07 | 22.299,80 | 29.586,70 |
| 17-04-2013 | 27.335,21 | 24.399,32 | 28.379,47 | 22.326,89 | 29.582,69 |
| 16-04-2013 | 27.186,26 | 24.328,41 | 28.332,33 | 22.307,01 | 29.604,14 |
| 15-04-2013 | 27.505,32 | 24.517,93 | 28.462,51 | 22.347,29 | 29.575,13 |
| Día | A | B | C | D | E |
© 2013 AFP Modelo. Todos los Derechos Reservados. Diseñado y Desarrollado por AREAweb
Prod_1